Rezultātu arhīvs
2021./2022.m.g. olimpiāžu rezultāti
Mācību priekšmets | Klase | Vārds Uzvārds | Līmenis | Pedagogs | Sasniegums |
---|---|---|---|---|---|
Angļu valoda | 11. | Eva Evelīna Krūmiņa | Valsts olimpiādes 2.posms | G. Upeniece | 2.vieta |
Angļu valoda | 12.b | Kārlis Sīmanis | Valsts olimpiādes 2.posms | G. Upeniece | atzinība |
Bioloģija | 9.d | Jasmīna Pakalne | Valsts olimpiādes 2.posms | I.Zariņa | 2.vieta |
Bioloģija | 9.a | Simona Sarkangalve | Valsts olimpiādes 2.posms | I.Zariņa | 3.vieta |
Bioloģija | 10. | Sāra Dorše | Valsts olimpiādes 2.posms | E.Ozola | 1.vieta |
Bioloģija | 11. | Kristiāna Kļaviņa | Valsts olimpiādes 2.posms | E.Ozola | 2.vieta |
Bioloģija | 10. | Lienīte Daibe | Valsts olimpiādes 2.posms | E.Ozola | 3.vieta |
Bioloģija | 10. | Marta Kulberga | Valsts olimpiādes 2.posms | E.Ozola | 3.vieta |
Krievu valoda | 10. | Karīna Valere | Valsts olimpiādes 2.posms | Ā. Veitmane | 2.vieta |
Vēsture | 10. | Sāra Dorše | Valsts olimpiādes 2.posms | D.Zelmene | 1.vieta, uzaicināta uz valsts olimpiādes 3.posmu |
Vēsture | 10. | Eduards Dāvis Putrālis | Valsts olimpiādes 2.posms | D.Zelmene | 2. vieta |
Vēsture | 9.b | Dāvis Grabovskis | Valsts olimpiādes 2.posms | J. Dombrovska | 3.vieta |
Vācu valoda | 10. | Kārlis Ots | Valsts olimpiādes 2.posms | J.Ķergalve | 1.vieta, uzaicināts uz valsts olimpiādi |
Vācu valoda | 10. | Marks Sdobnikovs | Valsts olimpiādes 2.posms | J.Ķergalve | 2.vieta |
Matemātika 9.-12.kl. | 9. d | Jasmīna Pakalne | Valsts olimpiādes 2.posms | M. Konstante | atzinība, uzaicināta uz valsts olimpiādes 3.posmu |
Matemātika 9.-12.kl. | 9. d | Jānis Ošiņš | Valsts olimpiādes 2.posms | M. Konstante | atzinība |
Matemātika 9.-12.kl. | 11. | Elīza Kauliņa | Valsts olimpiādes 2.posms | S. Pakule | atzinība |
Matemātika 9.-12.kl. | 11. | Kristiāna Kļaviņa | Valsts olimpiādes 2.posms | S. Pakule | 3. vieta, uzaicināta uz valsts olimpiādes 3.posmu |
Fizika 9.-12.kl. | 11. | Elīza Kauliņa | Valsts olimpiādes 2.posms | A.Miķis | 3.vieta |
Fizika 9.-12.kl. | 9.b | Dāvis Grabovskis | Valsts olimpiādes 2.posms | A.Mežinska | atzinība |
Fizika 9.-12.kl. | 12.b | Kārlis Sīmanis | Valsts olimpiādes 2.posms | A.Miķis | atzinība |
Fizika 9.-12.kl. | 12.b | Santa Vintere | Valsts olimpiādes 2.posms | A.Miķis | atzinība |
Ģeogrāfija 9. – 12. kl. | 12.b | Santa Vintere | Valsts olimpiādes 2.posms | I.Rulle | 1.vieta, uzaicināta uz valsts olimpiādes 3.posmu |
Ģeogrāfija 9. – 12. kl. | 12.b | Kārlis Sīmanis | Valsts olimpiādes 2.posms | I.Rulle | 2.vieta |
Ģeogrāfija 9. – 12. kl. | 9.d | Jānis Ošiņš | Valsts olimpiādes 2.posms | I.Rulle | 3.vieta |
Ģeogrāfija 9. – 12. kl. | 10. | Eduards Dāvis Putrālis | Valsts olimpiādes 2.posms | I.Rulle | atzinība |
2020./2021.m.g. olimpiāžu rezultāti
Mācību priekšmets | Klase | Uzvārds Vārds | Līmenis | Pedagogs | Sasniegums |
---|---|---|---|---|---|
Bioloģija | 9.b | Dorše Sāra | Novadā | A. Lavrinoviča | 1.vieta |
Bioloģija | 11.b | Vintere Santa | Novadā | E. Ozola | 1. vieta |
Bioloģija | 11.b | Sīmanis Kārlis | Novadā | E. Ozola | 1. vieta |
Vēsture | 9.c | Kadiķe Kate | Novadā | J. Dombrovska | 1.vieta |
Vēsture | 11.a | Pakalne Ance | Novadā | D.Zelmene | 1.vieta |
"Rēķini galvā" | 1.c | Purmalis Krists Kristaps | Novadā | M. Cinkus | 1.vieta |
"Rēķini galvā" | 3.a | Pakalns Hugo | Novadā | E.Stieģele | 1.vieta |
"Rēķini galvā" | 6.b | Stūre Estere | Novadā | M.Konstante | 1.vieta |
Latviešu valoda un literatūra 11.-12.kl. | 12.a | Rabāce Marta | Novadā | V.Cirīte | 1.vieta, uzaicināta uz valsts olimpiādes 3.posmu |
Bioloģija | 9.a | Rudzītis Rūdolfs | Novadā | A. Lavrinoviča | 2. vieta |
Bioloģija | 9.b | Kulberga Marta | Novadā | A. Lavrinoviča | 2. vieta |
Bioloģija | 9.a | Sdobnikovs Marks | Novadā | A. Lavrinoviča | 2. vieta |
Vēsture | 9.b | Dorše Sāra | Novadā | D. Zelmene | 2.vieta |
Latviešu valoda un literatūra 11.-12.kl. | 11.a | Feldmane Sanija Reičela | Novadā | S.Rīdere | 2.vieta |
Latviešu valoda un literatūra 11.-12.kl. | 12.b | Dūle Marta | Novadā | V.Cirīte | 2.vieta |
Fizika 9.-12.kl. | 11.b | Sīmanis Kārlis | Novadā | A.Miķis | 2.vieta |
"Rēķini galvā" | 1.a | Moiseja Karlīna | Novadā | E.Stieģele | 2.vieta |
"Rēķini galvā" | 3.c | Melderis Ritvars | Novadā | A.Žeļezkina | 2.vieta |
"Rēķini galvā" | 6.b | Kuprišs Mārcis | Novadā | M.Konstante | 2.vieta |
"Rēķini galvā" | 8.b | Grabovskis Dāvis | Novadā | S.Vovere | 2.vieta |
"Rēķini galvā" | 7.c | Būce Justīne | Novadā | V.Rācene | 2.vieta |
Vēsture | 9.b | Bērziņa Katrīna | Novadā | D. Zelmene | 3.vieta |
Latviešu valoda un literatūra 11.-12.kl. | 11.b | Sīmanis Kārlis | Novadā | S.Rīdere | 3.vieta |
Latviešu valoda un literatūra 11.-12.kl. | 12.a | Vētra Patrīcija | Novadā | V.Cirīte | 3.vieta |
Fizika 9.-12.kl. | 11.b | Vintere Santa | Novadā | A.Miķis | 3.vieta |
Fizika 9.-12.kl. | 10. | Kauliņa Elīza | Novadā | A.Miķis | 3.vieta |
"Rēķini galvā" | 6.b | Dance Krista | Novadā | M.Konstante | 3.vieta |
"Rēķini galvā" | 7.c | Šveicārs Armands | Novadā | V.Rācene | 3.vieta |
"Rēķini galvā" | 7.c | Kalniņa Justīne | Novadā | V.Rācene | 3.vieta |
"Rēķini galvā" | 6.b | Grabovskis Pauls | Novadā | M.Konstante | 4.vieta |
Angļu valoda | 12.a | Kažuro Kristaps | Novadā | G. Upeniece | Atzinība |
Latviešu valoda un literatūra 11.-12.kl. | 11.a | Vanaga Vita | Novadā | S.Rīdere | Atzinība |
Fizika 9.-12.kl. | 10. | Kļaviņa Kristiāna | Novadā | A.Mežinska | Atzinība |
Fizika 9.-12.kl. | 10. | Graudiņš Endijs | Novadā | A.Miķis | Atzinība |
Fizika 9.-12.kl. | 12.a | Kažuro Kristaps | Novadā | I.Reimane | Atzinība |
Ķīmija 9.-12.kl. | 9.a | Sdobnikovs Marks | Novadā | J.Celmiņš | 1.vieta uzaicināts uz valsts olimpiādi |
Ķīmija 9.-12.kl. | 10. | Graudiņš Endijs | Novadā | J.Celmiņš | 1.vieta |
Ģeogrāfija 9.-12.kl. | 11.b | Egle Aksels Jānis | Novadā | I.Rulle | 1.vieta uzaicināts uz valsts olimpiādes 3.posmu |
Ģeogrāfija 9.-12.kl. | 11.b | Vintere Santa | Novadā | I.Rulle | 3.vieta |
Ģeogrāfija 9.-12.kl. | 11.b | Sīmanis Kārli | Novadā | I.Rulle | Atzinība |
Ģeogrāfija 9.-12.kl. | 9.a | Putrālis Eduards Dāvis | Novadā | I.Rulle | Atzinība |
Matemātika 5.-8.kl. | 5.d | Rozīte Katrīna | Novadā | I.Ozoliņa | 2.vieta |
Matemātika 5.-8.kl. | 7.c | Būce Justīne | Novadā | V.Rācene | 3.vieta |
Matemātika 5.-8.kl. | 5.c | Logina Lelde | Novadā | I.Ozoliņa | Atzinība |
Matemātika 5.-8.kl. | 5.d | Bisenieks Miks | Novadā | I.Ozoliņa | Atzinība |
Matemātika 5.-8.kl. | 6.b | Dance Krista | Novadā | M.Konstante | Atzinība |
Matemātika 5.-8.kl. | 8.d | Pakalne Jasmīna | Novadā | S.Pakule | Atzinība |
2019./2020.m.g. olimpiāžu rezultāti
Informācija pēdējo reizi atjaunota: 19.06.2020.
Mācību priekšmets | Klase | Vārds Uzvārds | Līmenis | Pedagogs | Sasniegums |
---|---|---|---|---|---|
Ģeogrāfija | 12.b | Pakulis Kaspars | Valstī | I.Rulle | Valsts olimpiādē 2.pakāpes diploms |
Angļu valoda | 12.b | Bāliņš Arvīds | Novadā | G.Upeniece | 2.vieta |
Angļu valoda | 12.b | Pakulis Kaspars | Novadā | E.Babra | 3.vieta |
Bioloģija | 12.b | Pakulis Kaspars | Novadā | L.Rābante | 1.vieta, uzaicināts uz valsts olimpiādi |
Vēsture | 12.b | Pakulis Kaspars | Novadā | D.Zelmene | 1.vieta |
Krievu valoda | 12.b | Hļebņikovs Artūrs | Novadā | E.Tilčika | 2.vieta |
Vēsture | 12.b | Rubina Airita | Novadā | D.Zelmene | 2.vieta |
Skatuves runas konkurss | 12.b | Bluķe Ausma | Novadā | V.Cirīte | Izvirzīta uz reģ. |
Latviešu valoda | 12.b | Āboltiņa Elīza | Novadā | V.Cirīte | Atzinība |
Latviešu valoda | 12.b | Kazeka Alise | Novadā | V.Cirīte | Atzinība |
Matemātika | 12.b | Pakulis Kaspars | Novadā | S.Vovere | 1.vieta, uzaicināta uz valsts olimp. |
Ģeogrāfija | 12.b | Pakulis Kaspars | Novadā | I.Rulle | 1.vieta |
Fizika | 12.b | Bāliņš Arvīds | Novadā | A.Miķis | 1.vieta |
Krievu valoda | 12.a | Apse Kate | Novadā | Ā.Veitmane | 1.vieta |
Vēsture | 12.a | Bluķe Linda Amanda | Novadā | D.Zelmene | 3.vieta |
Latviešu valoda | 12.a | Ziediņa Monika | Novadā | S.Rīdere | 1.vieta, uzaicināta uz valsts olimp. |
Latviešu valoda | 12.a | Krievāne Elīza | Novadā | 3.vieta | |
Latviešu valoda | 12.a | Kalašinska Renāte Ieviņa | Novadā | 2.vieta | |
Krievu valoda | 11.b | Straupe Madara | Novadā | E.Tilčika | 2.vieta |
Latviešu valoda | 11.b | Dūle Marta | Novadā | V.Cirīte | 1.vieta |
ZPD | 11.a | Kažuro Kristaps | Valstī | A.Miķis | 3. pakāpes diploms |
ZPD | 11.a | Kažuro Kristaps | Reģionā | A.Miķis | 2. pakāpes diploms |
Latviešu valoda | 11.a | Kažuro Kristaps | Novadā | V.Cirīte | 2.vieta |
Latviešu valoda | 11.a | Vētra Patrīcija | Novadā | V.Cirīte | 3.vieta |
Latviešu valoda | 11.a | Rabāce Marta | Novadā | V.Cirīte | Atzinība |
Ģeogrāfija | 11.a | Kažuro Kristaps | Novadā | I.Rulle | 2.vieta |
Fizika | 11.a | Kažuro Kristaps | Novadā | I.Reimane | 2.vieta |
Angļu valoda | 10.b | Vintere Santa | Novadā | G.Upeniece | 1.vieta, uzaicināta uz valsts olimpiādi |
Bioloģija | 10.b | Vintere Santa | Novadā | L.Rābante | 1.vieta |
Krievu valoda | 10.b | Puseva Eleonora | Novadā | Ā.Veitmane | Atzinība |
Bioloģija | 10.b | Averāts Ričards | Novadā | L.Rābante | 1.vieta |
Ģeogrāfija | 10.b | Vintere Santa | Novadā | I.Rulle | Atzinība |
Fizika | 10.b | Vintere Santa | Novadā | A.Miķis | 2.vieta |
Fizika | 10.b | Sīmanis Kārlis | Novadā | A.Miķis | 3.vieta |
Ķīmija | 10.b | Averāts Ričards | Novadā | J.Celmiņš | 1.vieta |
Ķīmija | 10.b | Sīmanis Kārlis | Novadā | J.Celmiņš | 3.vieta |
Skatuves runas konkurss | 10.a | Pakalne Ance | Novadā | S.Rīdere | Izvirzīta uz reģ. |
Fizika | 10.a | Feldmane Sanija Reičela | Novadā | A.Mežinska | Atzinība |
Latviešu valoda | 9.d | Kauliņa Elīza | Novadā | I.Krūmiņa | Atzinība |
Krievu valoda | 9.d | Moruza Luīze | Novadā | E.Tilčika | 2.vieta |
Bioloģija | 9.d | Kauliņa Elīza | Novadā | L.Rābante | 3.vieta |
Latviešu valoda | 9.d | Jakoviča Marta | Novadā | I.Krūmiņa | 1.vieta, uzaicināta uz valsts olimpiādi |
Latviešu valoda | 9.d | Celma Marta | Novadā | I.Krūmiņa | 2.vieta |
Latviešu valoda un literatūra | 9.d | Kauliņa Elīza | Novadā | I.Krūmiņa | Atzinība |
Ģeogrāfija | 9.d | Celma Madara | Novadā | I.Rulle | Atzinība |
Ķīmija | 9.d | Kauliņa Elīza | Novadā | J.Celmiņš | 2.vieta |
Ķīmija | 9.d | Graudiņš Endijs | Novadā | J.Celmiņš | 1.vieta |
Krievu valoda | 9.c | Kačnova Karīna | Novadā | Ā.Veitmane | 1.vieta |
Bioloģija | 9.c | Krūmiņa Eva Evelīna | Novadā | A.Lavrinoviča | 2.vieta |
Bioloģija | 9.c | Sorokina Monta | Novadā | A.Lavrinoviča | 3.vieta |
Bioloģija | 9.c | Krūmiņš Ralfs | Novadā | A.Lavrinoviča | 3.vieta |
Fizika | 9.c | Krūmiņa Eva Evelīna | Novadā | I.Reimane | Atzinība |
Fizika | 9.c | Ceriņa Laura | Novadā | I.Reimane | 2.vieta |
Ķīmija | 9.c | Sorokina Monta | Novadā | J.Celmiņš | 2.vieta |
Krievu valoda | 9.a | Garā Enija | Novadā | Ā.Veitmane | 3.vieta |
Bioloģija | 9.a | Kļaviņa Kristiāna | Novadā | A.Lavrinoviča | 1.vieta |
Latviešu valoda | 9.a | Kļaviņa Kristiāna | Novadā | I.Krūmiņa | 3.vieta |
Bioloģija | 9.a | Freimane Evelīna Elizabete | Novadā | A.Lavrinoviča | Atzinība |
Vēsture | 9.a | Bikiņš Jānis Ričards | Novadā | J.Dombrovska | 2.vieta |
Skatuves runas konkurss | 9.a | Kļaviņa Kristiāna | Novadā | I.Krūmiņa | Izvirzīta uz reģ. |
Matemātika | 9.a | Kļaviņa Kristiāna | Novadā | M.Konstante | 1.vieta, uzaicināta uz valsts olimp. |
Ģeogrāfija | 8.c | Felšus Roberts Mārtiņš | Novadā | S.Platpīre | 2.vieta, izvirzīts uz Vidzemes reģionālo olimpiādi |
Ģeogrāfija | 8.c | Zeiļuka Elīza | Novadā | S.Platpīre | 2.vieta, izvirzīts uz Vidzemes reģionālo olimpiādi |
R. Blaumaņa literārās prēmijas konkurss | 8.b | Daibe Lienīte | Valstī | J.Vīksna | Atzinība |
Latviešu valoda | 8.b | Kulberga Marta | Novadā | J.Vīksna | 3.vieta |
Latviešu valoda | 8.a | Rudzītis Rūdolfs | Novadā | I.Krūmiņa | 1.vieta |
Latviešu valoda | 8.a | Sdobnikovs Marks | Novadā | I.Krūmiņa | 2.vieta |
Ģeogrāfija | 8.a | Rudzītis Rūdolfs | Novadā | I.Rulle | 1.vieta, izvirzīts uz Vidzemes reģionālo olimpiādi |
Ģeogrāfija | 8.a | Putrālis Eduards Dāvis | Novadā | I.Rulle | 1.vieta, izvirzīts uz Vidzemes reģionālo olimpiādi |
Vācu valoda | 8.a | Sdobnikovs Marks | Novadā | J.Ķergalve | 2.vieta |
Vācu valoda | 8.a | Ots Kārlis | Novadā | J.Ķergalve | 1.vieta |
Krievu valoda glītrakstīšanas konkurss | 7.d | Pakalne Jasmīna | Novadā | Ā.Veitmane | 2.vieta |
Krievu valoda glītrakstīšanas konkurss | 7.c | Mellis Armands | Novadā | Ā.Veitmane | 1.vieta |
Krievu valoda glītrakstīšanas konkurss | 7.b | Elsiņa Alise | Novadā | E. Tilčika | Atzinība |
Skatuves runas konkurss | 7.a | Sarkangalve Simona | Novadā | I.Krūmiņa | Izvirzīta uz reģ. |
Krievu valoda glītrakstīšanas konkurss | 7.a | Fjodorova Karīna | Novadā | E. Tilčika | Atzinība |
Matemātika | 6.c | Būce Justīne | Novadā | I.Ozoliņa | 3.vieta |
Skaļās lasīšanas konkurss | 6.b | Sabīne Vasile | Novadā | I.Lipstoka | Izvirzīts uz reģ. |
Skaļās lasīšanas konkurss | 6.a | Pēteris Poikāns | Novadā | I.Lipstoka | Izvirzīts uz reģ. |
Matemātika | 5.c | Strazdiņa Anna Estere | Novadā | M.Konstante | 1.vieta |
Matemātika | 5.c | Skujiņa Renāte | Novadā | M.Konstante | Atzinība |
Skatuves runas konkurss | 5.b | Dzene Megija | Novadā | R.Melzoba | Izvirzīta uz reģ. |
Matemātika | 5.b | Grabovskis Pauls | Novadā | M.Konstante | 2.vieta |
Matemātika | 5.b | Stūre Estere | Novadā | M.Konstante | Atzinība |
Matemātika | 5.a | Balode Dārta | Novadā | I.Reimane | Atzinība |
Latviešu valoda | 4.d | Katrīna Rozīte | Novadā | L.Osma | 1.vieta |
Skatuves runas konkurss | 4.b | Dankbārs Gustavs | Reģionā | E.Stieģele | Vidzemes reģ.1.pakāpes diploms |
Latviešu valoda | 4.b | Rauza Francis | Novadā | E.Stieģele | 2.vieta |
Skatuves runas konkurss | 3.d | Šūtele Paula | Reģionā | D.Kokarēviča | Vidzemes reģ.augstākā pakāpe |
Latviešu valoda | 3.c | Strazdiņa Lauma | Novadā | D.Kokarēviča | 2.vieta |
Matemātika | 3.c | Vilkasts Eduards | Novadā | D.Kokarēviča | 2.vieta |
Matemātika | 3.b | Kondričs Martins | Novadā | V.Rupaine | 1.vieta |
Hei, matemātiķi. | 3.b | Kondričs Martins | V.Rupaine | Uzaicināts uz konkursu Vidzemes novadā | |
Latviešu valoda | 3.a | Guntars Palms | Novadā | V. Sokolova | 1.vieta, izvirzīts uz reģionu |
Matemātika | 3.a | Kristers Purmalis | Novadā | V. Sokolova | 3.vieta, izvirzīts uz reģionu |
Hei, matemātiķi. | 3.a | Kārlis Zaļais | V.Sokolova | Izvirzīts uz klātienes konkursu. | |
Skatuves runas konkurss | 1.b | Timermane Evelīna | Novadā | I.Purgale | Izvirzīta uz reģ. |
Skatuves runas konkurss | 1.a | Vipule Marta Karlīne | Reģionā | S.Grišjāne | Vidzemes reģ.1.pakāpe |
2018./2019.m.g. olimpiāžu rezultāti
Informācija pēdējo reizi atjaunota: 29.03.2019.Mācību priekšmets | Klase | Vārds Uzvārds | Līmenis | Pedagogs | Sasniegums |
---|---|---|---|---|---|
Vēsture | 12. | E.Nagla | Novadā | D.Zelmene | 1.vieta |
Bioloģija | 12. | L.Gavare | Novadā | A.Lavrinoviča | 1.vieta |
Fizika | 12. | E.Vizulis | Novadā | A.Miķis | 1.vieta |
Krievu val. publiskās runas konkurss | 12. | G.Zavadskis | Novadā | Ā.Veitmane | 1.vieta |
Krievu val. publiskās runas konkurss | 12. | K.A.Apse | Novadā | Ā.Veitmane | 1.vieta |
Angļu valoda | 11.b | Kaspars Pakulis | Novada 10.-12.kl. | E.Babra | 1.vieta |
Bioloģija | 11. | K.Pakulis | Novadā | L.Rābante | 1.vieta |
Angļu val. | 11. | K.Pakulis | Novadā | E.Babra | 1.vieta |
Matemātika | 10. | K.Kažuro | Starpnovadu | S.Vovere | 1.vieta |
Bioloģija | 10. | M.Rabāce | Novadā | L.Rābante | 1.vieta |
Krievu val. publiskās runas konkurss | 10. | J.Kubuliņš | Novadā | E.Tilčika | 1.vieta |
Krievu val. publiskās runas konkurss | 10. | M.Straupe | Novadā | E.Tilčika | 1.vieta |
Fizika | 9. | R.Averāts | Novadā | A.Mežinska | 1.vieta |
Vēsture | 9. | R.Averāts | Novadā | J.Dombrovska | 1.vieta |
Matemātika | 8. | M.Sorokina | Novadā | M.Konstante | 1.vieta |
Latviešu val. | 8. | K.Kļaviņa | Novadā | I.Krūmiņa | 1.vieta |
Mūzika | 6. | J.Pakalne | Novada 2.-6.kl. | S.Posse | 1.vieta |
Matemātika | 5. | K.Vilkasts | Novadā | I.Ozoliņa | 1.vieta |
Mūzika | 4. | K.Dance | Novada 2.-6.kl. | A.Egle | 1.vieta |
Matemātika | 3. | L.Logina | 3.kl. reģionālās olimpiādes novada kārta | M.Cinkus | 1.vieta |
Latviešu valoda | 3. | T.Rieksts | 3.kl. reģionālās olimpiādes novada kārta | E.Stieģele | 1.vieta |
Mūzika | 2. | M.Kondričs | Novada 2.-6.kl. | A.Egle | 1.vieta |
Mūzika | 2. | V.Kvelde | Novada 2.-6.kl. | D.Rudzīte | 1.vieta |
Bioloģija | 9. | S.Vintere | Novadā | A.Lavrinoviča | 1.vieta, izvirzīta uz valsts olimpiādi, ieguva atzinību |
Bioloģija | 9. | T.D.Kukurīte | Novadā | A.Lavrinoviča | 1.vieta, izvirzīta uz valsts olimpiādi, ieguva III pakāpes diplomu |
8.kl. ģeogrāfijas komandu olimpiāde | 8. | M.Celma | Novadā | I.Rulle | 1.vieta, izvirzīta uz Vidzemes reģ. |
8.kl. ģeogrāfijas komandu olimpiāde | 8. | E.Graudiņš | Novadā | I.Rulle | 1.vieta, izvirzīta uz Vidzemes reģ. |
8.kl. ģeogrāfijas komandu olimpiāde | 8. | K.Freimenis | Novadā | I.Rulle | 1.vieta, izvirzīta uz Vidzemes reģ. |
Bioloģija | 9. | R.Averāts | Novadā | A.Lavrinoviča | 1.vieta, izvirzīts uz valsts olimpiādi, ieguva II pakāpes diplomu |
Ķīmija | 12. | E.Laganovska | Novadā | J.Celmiņš | 1.vieta, uzaicināta uz valsts olimpiādi |
Latviešu val. | 11. | E.Āboltiņa | Novadā | V.Cirīte | 1.vieta, uzaicināta uz valsts olimpiādi |
Ķīmija | 9. | T.D.Kukurīte | Novadā | J.Celmiņš | 1.vieta, uzaicināta uz valsts olimpiādi |
Matemātika | 11. | K.Pakulis | Starpnovadu | S.Vovere | 1.vieta, uzaicināta uz valsts olimpiādi, valstī III pakāpes diploms |
Ģeogrāfija | 12. | E.Lapiņš | Novadā | I.Rulle | 1.vieta, uzaicināts uz valsts olimpiādi |
Matemātika | 9. | R.Averāts | Starpnovadu | S.Pakule | 1.vieta, uzaicināts uz valsts olimpiādi |
Skatuves runas konkurss | 11. | E.Butka | Novadā | V.Cirīte | 2.kārtā |
Skatuves runas konkurss | 11. | A.Bluķe | Novadā | V.Cirīte | 2.kārtā, starpnovadu ieguva 1. pakāpes diplomu |
Skatuves runas konkurss | 9. | T.D.Kukurīte | Novadā | S.Rīdere | 2.kārtā, starpnovadu ieguva 1. pakāpes diplomu |
Skatuves runas konkurss | 6. | S.Lapiņa | Novadā | I.Lipstoka | 2.kārtā, starpnovadu ieguva 1. pakāpes diplomu |
Skatuves runas konkurss | 5. | K.Vilkasts | Novadā | I.Lipstoka | 2.kārtā, starpnovadu ieguva 1. pakāpes diplomu |
Skatuves runas konkurss | 3. | E.Sproģe | Novadā | S.Zariņa | 2.kārtā, starpnovadu ieguva 1. pakāpes diplomu |
Skatuves runas konkurss | 3 | G.Dankbārs | Novadā | S.Zariņa | 2.kārtā, starpnovadu ieguva 1. pakāpes diplomu |
Skatuves runas konkurss | 1. | K.Lapiņš | Novadā | B.Dreimane | 2.kārtā, starpnovadu ieguva augstākās pakāpes diplomu |
Bioloģija | 11. | E.Āboltiņa | Novadā | L.Rābante | 2.variants |
Bioloģija | 12. | E.Kaupe | Novadā | A.Lavrinoviča | 2.vieta |
Vēsture | 12. | B.Velpe | Novadā | D.Zelmene | 2.vieta |
Angļu valoda | 11.b | Artūrs Bāliņš | Novada 10.-12.kl. | G.Upeniece | 2.vieta |
Latviešu val. | 11. | A.Kazeka | Novadā | V.Cirīte | 2.vieta |
Fizika | 11. | A.Bāliņš | Novadā | A.Mežinska | 2.vieta |
Angļu val. | 11. | A.Bāliņš | Novadā | G.Upeniece | 2.vieta |
Matemātika | 10. | M.Dūle | Starpnovadu | S.Vovere | 2.vieta |
Bioloģija | 10. | J.Kubuliņš | Novadā | L.Rābante | 2.vieta |
Fizika | 10. | M.Dūle | Novadā | A.Miķis | 2.vieta |
Ģeogrāfija | 10. | K.Kažuro | Novadā | I.Rulle | 2.vieta |
Bioloģija | 9. | A.Rubene | Novadā | A.Lavrinoviča | 2.vieta |
Fizika | 9. | T.D.Kukurīte | Novadā | A.Mežinska | 2.vieta |
Vēsture | 9. | T.D.Kukurīte | Novadā | J.Dombrovska | 2.vieta |
Matemātika | 8. | E.Kauliņa | Novadā | S.Vovere | 2.vieta |
Latviešu val. | 8. | M.Celma | Novadā | I.Krūmiņa | 2.vieta |
Matemātika | 6. | J.Pakalne | Novadā | I.Reimane | 2.vieta |
Matemātika | 3. | M.Alksne | 3.kl. reģionālās olimpiādes novada kārta | E.Stieģele | 2.vieta |
Latviešu valoda | 3. | A.Auziņš | 3.kl. reģionālās olimpiādes novada kārta | E.Stieģele | 2.vieta |
8.kl. ģeogrāfijas komandu olimpiāde | 8. | E.E.Krūmiņa | Novadā | I.Rulle | 2.vieta, izvirzīta uz Vidzemes reģ. |
8.kl. ģeogrāfijas komandu olimpiāde | 8. | M.Sorokina | Novadā | I.Rulle | 2.vieta, izvirzīta uz Vidzemes reģ. |
8.kl. ģeogrāfijas komandu olimpiāde | 8. | R.Vimba | Novadā | I.Rulle | 2.vieta, izvirzīta uz Vidzemes reģ. |
Latviešu val. | 9. | K.Sīmanis | Novadā | S.Rīdere | 2.vieta, uzaicināts uz valsts olimpiādi |
Ķīmija | 9. | D.Jakovļevs | Novadā | J.Celmiņš | 2.vieta, uzaicināts uz valsts olimpiādi |
Angļu valoda | 12.a | M.Zēbergs | Novada 10.-12.kl. | G.Upeniece | 3.vieta |
Latviešu val. | 12. | B.Velpe | Novadā | S.Rīdere | 3.vieta |
Vēsture | 12. | G.Zavadskis | Novadā | D.Zelmene | 3.vieta |
Angļu val. | 12. | M.Zēbergs | Novadā | G.Upeniece | 3.vieta |
Matemātika | 11. | A.Rubina | Starpnovadu | S.Vovere | 3.vieta |
Bioloģija | 11. | A.Bāliņš | Novadā | L.Rābante | 3.vieta |
Latviešu val. | 11. | J.A.Ceriņš | Novadā | V.Cirīte | 3.vieta |
Krievu val. publiskās runas konkurss | 11. | A.Hļebņikovs | Novadā | E.Tilčika | 3.vieta |
Ģeogrāfija | 11. | A.Bāliņš | Novadā | I.Rulle | 3.vieta |
Matemātika | 9. | K.Sīmanis | Starpnovadu | M.Konstante | 3.vieta |
Latviešu val. | 9. | E.Bediķe | Novadā | I.Krūmiņa | 3.vieta |
Vēsture | 9. | K.Sīmanis | Novadā | J.Dombrovska | 3.vieta |
Bioloģija | 9. | K.Sīmanis | Novadā | A.Lavrinoviča | 3.vieta |
Latviešu val. | 8. | E.E.Krūmiņa | Novadā | R.Melzoba | 3.vieta |
Matemātika | 6. | K.Fjodorova | Novadā | M.Konstante | 3.vieta |
Matemātika | 3. | K.Rozīte | 3.kl. reģionālās olimpiādes novada kārta | M.Cinkus | 3.vieta |
Latviešu valoda | 3. | T.Haka | 3.kl. reģionālās olimpiādes novada kārta | L.Ozma | 3.vieta |
Matemātika | 12. | E.Vizulis | Starpnovadu | D.Ciekure | Atzinība |
Bioloģija | 12 | E.Nagla | Novadā | A.Lavrinoviča | Atzinība |
Bioloģija | 12. | A.Halilova | Novadā | A.Lavrinoviča | Atzinība |
Bioloģija | 12. | E.Būda | Novadā | A.Lavrinoviča | Atzinība |
