Konkurss “Dabai labu darīt” noslēdzies!
- Autors: Dace Ciekure
- Sadaļa: Ekoskola, Jaunumi
SIA “ZAAO” gadskārtējais konkurss – otrreizējo materiālu vākšanas akcija “Dabai labu darīt” Smiltenes vidusskolā noslēdzies! No 7. līdz 14.februārim savākti 22482 kg makulatūras un 361 kg PET plastmasas pudeļu. 21.februārī sadarbībā ar SIA “ZAAO” un skolēnu vecākiem no skolas aizvestas pēdējās makulatūras pakas, ko izmantos atkārtotai pārstrādei.
Smiltenes vidusskolas ekoskolas koordinatore, skolotāja Vija Sokolova pateicas ikvienai ģimenei, kura piedalījās akcijā un ar savu atbildīgo rīcību pasargāja kokus no nociršanas papīra ražošanai. “Redzu, ka mūsu darbs ir nesis augļus. Skolā par atkritumu šķirošanu runājam ļoti daudz. Tāpat kā stāstām, cik svarīgi nevajadzīgos papīrus neizmest, bet tos nodot atkārtotai pārstrādei. Bērni šo informāciju aiznes mājās un ir ģimenes, kuras visu gadu krāj makulatūru un PET pudeles, lai piedalītos „ZAAO” konkursā. Taču būtiskākās jau nav godalgas, par kurām arī visi esam ļoti pateicīgi, bet tas, ka šis konkurss rosina cilvēkus būt saudzīgiem pret dabu un vidi, kurā dzīvojam.”
SIA “ZAAO” konkurss zināmā mērā kļuvis par visas pilsētas akciju. Vietējie iedzīvotāji zina, ka Smiltenes vidusskolā katru gadu notiek makulatūras un PET pudeļu vākšana, un izmanto šo iespēju. Tas ir daudz, daudz labāk, nekā tiktu piesārņota apkārtējā vide.
Vērtēts tiks gan klašu, gan skolēnu individuālais veikums. Skolas čaklākie makulatūras vācēji dosies ekskursijā, būs arī individuālās balvas.
Akcijas rezultāti Smiltenes vidusskolā
Ekoskolas koordinatore Vija Sokolova tikko apkopojusi akcijas rezultātus Smiltenes vidusskolā.
Individuāli
1.Roberts Zīvers | 2.b | 1431 kg |
2. Annija Šmite | 3.a | 951 kg |
3.Marta Nēgele | 4.b | 770 kg |
4. Olivers Skrapcis | 6.a | 710 kg |
5. Nikola Skrapce | 1.a | 709 kg |
6. Katrīna Rozīte | 3.d | 665 kg |
7. Dāvis Mežulis | 4. b | 608 kg |
8.Dārta Balode | 4.a | 528 kg+ 20,5 PET= 548 kg |
9. Ernests Lūsis | 4.c | 493 kg |
10. Emīls Začs | 4.a | 422 kg |
11. Krišjānis Sīmanis | 1.b | 415 kg |
12. Artūrs Brūvelis | 1.c | 371 kg |
13. Reinis Jērcēns | 3.d | 340+ 14=332kg |
14. Madara Rozīte | 4.a | 335 kg |
15. Mikus Bisenieks | 3.d | 283+ 50 = 333 kg |
16. Harijs Brūvelis | 3. d | 329+3= 332 kg |
17. Sandija Jansone | 4.a | 328 kg |
18. Pauls Grabovskis | 4.b | 326 kg |
19. Miks Timermanis | 2.a | 317 kg |
20. Sabīne Vasile | 5.b | 304 kg |
21. Marko Kaļickis | 3.a | 303 kg |
Klašu kolektīvi
1. | 4. b | 3428 kg makulatūra + 37 PET = 3465 kg |
2. | 2.b | 2508+32= 2540 kg |
3. | 3.d | 2272kg+ 69 =2341 kg |
4. | 1.c | 2166+14=2180 kg |
5. | 4.a | 2010+ 44,5= 2054,5kg |
6. | 3.a | 1439 kg |
7. | 2.a | 1165 kg+35,5= 1200,5 kg |
8. | 1.a | 979 kg |
9. | 1.b | 909 kg |
10. | 4.c | 902kg+0,5 = 902, 5 kg |
11. | 6.a | 710 kg |
12. | 3.c | 464 kg |
13. | 5.b | 318 kg |
14. | 6.d | 309 kg |
15. | 7.a | 175kg+ 25= 200 kg |
16. | 4. d | 186 kg |
17. | 6.b | 119 kg |
18. | 3.b | 83kg+ 8= 91 kg |
19. | 5.c | 88 kg |
20. | 2.d | 15+2,5=17,5 kg |
21. | 8.a | 11 kg |
22. | 2.c | 3 |
Teksts: Baiba Vahere
Foto: Marita Mūze